Search

ガソリン価格170円台に…都道府県別一覧 高騰対策の補助金40円台に突入 経産省6月15日発表 | 経済 | 福井のニュース - 福井新聞

iyobusiness.blogspot.com

2022年6月15日 午後2時18分

 経済産業省が6月15日発表した13日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均小売価格は、前週調査と比べて1円40銭高い171円20銭だった。値上がりは2週連続。都道府県別の価格を見ると、福井県はレギュラーが前週に比べ1円80銭高い171円70銭、ハイオクは1円70銭上がり183円となった。

 同省は、ガソリンなど燃油価格の高騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金額を1リットル当たり41円40銭に増額すると発表した。16日から適用する。支給額が40円台となるのは初めて。

項目 揮発油店頭
  ハイオク(¥/L) レギュラー(¥/L)
地域 6月06日 6月13日 6月06日 6月13日
北海道局 179.6 180.8 168.8 169.6
青森 175.5 177.7 164.5 166.6
岩手 176.3 178.0 165.4 167.0
宮城 174.2 176.8 163.4 166.0
秋田 176.3 178.1 165.3 167.2
山形 186.6 188.9 175.6 177.9
福島 179.1 181.7 168.0 170.7
東北局 178.1 180.3 167.1 169.3
茨城 176.0 178.0 165.0 166.9
栃木 175.1 178.4 164.0 167.4
群馬 182.8 184.1 171.4 172.8
埼玉 174.5 177.4 163.5 166.5
千葉 176.4 178.6 165.7 167.8
東京 179.6 180.9 170.0 171.7
神奈川 175.6 178.6 164.8 167.7
新潟 178.9 180.2 167.8 169.2
長野 188.9 191.0 177.7 179.8
山梨 181.4 182.8 170.1 171.5
静岡 179.0 180.7 167.8 169.6
関東局 178.8 180.9 167.9 170.1
愛知 177.3 179.7 166.3 168.8
岐阜 181.5 183.5 170.4 172.3
三重 179.8 181.9 168.7 170.7
富山 182.9 184.0 171.6 172.8
石川 179.7 181.2 169.1 170.5
中部局 180.2 182.1 169.2 171.0
福井 181.3 183.0 169.9 171.7
滋賀 178.6 178.6 167.5 167.6
京都 185.0 186.1 173.8 175.0
奈良 178.5 178.7 167.6 167.8
大阪 181.9 182.0 170.7 170.7
兵庫 178.1 179.8 167.3 168.8
和歌山 180.8 179.8 170.2 169.4
近畿局 180.8 181.0 169.7 170.0
鳥取 182.9 183.7 171.7 172.6
島根 182.6 183.8 171.8 172.8
岡山 176.5 178.0 165.7 167.1
広島 179.7 180.8 168.9 170.0
山口 177.4 180.0 166.9 169.4
中国局 179.7 181.1 168.8 170.2
徳島 179.5 179.0 168.7 168.2
香川 178.4 179.8 167.2 168.6
愛媛 183.9 183.1 172.8 172.1
高知 186.1 186.2 176.1 176.1
四国局 182.5 182.4 171.7 171.7
福岡 180.7 181.7 169.9 170.8
佐賀 184.8 184.4 173.8 173.3
長崎 192.2 192.1 181.7 181.5
熊本 180.0 180.6 169.5 170.1
大分 188.4 188.9 177.4 178.0
宮崎 184.1 186.4 173.2 175.5
鹿児島 188.6 190.7 178.1 179.9
九州局 185.4 186.4 174.7 175.7
沖縄局 186.5 188.2 177.4 179.3
九州沖縄局 185.5 186.6 175.0 176.1
全国 180.6 182.0 169.8 171.2

軽油、灯油の最新価格

項目     灯 油
  軽油店頭(¥/L)

店頭(¥/18L)

配達(¥/18L)
地域 6月06日 6月13日 6月06日 6月13日 6月06日 6月13日
北海道局 151.9 152.3 2,137 2,135 2,192 2,189
青森 146.0 148.1 1,904 1,923 1,989 1,999
岩手 145.5 147.0 1,902 1,908 2,021 2,028
宮城 144.2 146.5 1,943 1,932 2,093 2,087
秋田 148.2 150.1 1,942 1,969 2,035 2,064
山形 157.6 160.1 1,931 1,955 2,097 2,115
福島 148.2 150.8 1,924 1,937 2,097 2,115
東北局 148.4 150.5 1,923 1,936 2,052 2,065
茨城 143.7 145.6 1,942 1,950 2,108 2,117
栃木 143.8 146.6 1,972 2,010 2,100 2,144
群馬 150.8 152.0 1,978 2,000 2,145 2,169
埼玉 141.8 144.6 1,954 1,978 2,155 2,190
千葉 144.3 146.6 2,001 2,015 2,159 2,176
東京 150.6 152.3 2,130 2,178 2,438 2,451
神奈川 144.1 146.7 2,029 2,044 2,244 2,253
新潟 151.6 152.9 2,028 2,048 2,244 2,259
長野 158.8 160.7 1,974 2,011 2,158 2,199
山梨 148.5 149.7 1,981 2,005 2,125 2,150
静岡 147.6 149.2 2,047 2,059 2,241 2,253
関東局 147.8 149.8 2,010 2,035 2,195 2,218
愛知 147.1 149.4 2,045 2,061 2,178 2,198
岐阜 149.7 151.6 1,976 1,995 2,124 2,143
三重 149.4 151.5 2,000 2,016 2,209 2,230
富山 153.6 154.6 2,034 2,051 2,171 2,187
石川 147.4 148.8 1,965 1,979 2,123 2,137
中部局 149.5 151.3 2,007 2,025 2,161 2,180
福井 149.4 150.9 1,989 2,018 2,140 2,164
滋賀 148.4 148.4 2,017 2,017 2,169 2,171
京都 151.5 153.0 2,083 2,089 2,214 2,226
奈良 146.6 146.4 1,953 1,957 2,086 2,097
大阪 149.4 149.1 2,027 2,032 2,167 2,183
兵庫 145.8 147.1 1,945 1,962 2,189 2,210
和歌山 148.2 147.0 2,012 1,995 2,181 2,174
近畿局 148.6 148.7 2,008 2,011 2,167 2,175
鳥取 157.3 158.1 2,074 2,088 2,253 2,262
島根 152.9 154.4 2,083 2,108 2,240 2,264
岡山 145.5 147.1 1,947 1,970 2,133 2,154
広島 150.4 151.4 2,013 2,025 2,180 2,198
山口 148.0 150.3 1,993 2,031 2,217 2,250
中国局 150.6 152.0 2,018 2,040 2,202 2,223
徳島 146.7 146.3 1,957 1,962 2,154 2,148
香川 146.3 148.4 1,973 1,982 2,158 2,170
愛媛 151.6 151.0 2,067 2,057 2,254 2,249
高知 153.9 154.0 2,021 2,022 2,132 2,135
四国局 150.1 150.2 2,007 2,007 2,174 2,173
福岡 148.4 149.4 2,001 2,006 2,173 2,183
佐賀 154.4 153.8 2,103 2,099 2,312 2,297
長崎 162.8 162.6 2,122 2,124 2,287 2,283
熊本 146.4 147.1 1,989 2,005 2,108 2,123
大分 155.4 155.5 2,123 2,117 2,242 2,245
宮崎 152.1 154.2 2,083 2,116 2,220 2,264
鹿児島 159.8 161.6 2,214 2,250 2,331 2,358
九州局 154.2 155.1 2,095 2,108 2,242 2,255
沖縄局 157.0 159.3 2,302 2,342 2,347 2,373
九州沖縄局 154.6 155.6 2,111 2,127 2,249 2,262
全国 149.8 151.1 2,018 2,033 2,177 2,192

いずれも現金価格(消費税込み)

Adblock test (Why?)


からの記事と詳細
https://ift.tt/TREC1Fw
ビジネス

Bagikan Berita Ini

Related Posts :

0 Response to "ガソリン価格170円台に…都道府県別一覧 高騰対策の補助金40円台に突入 経産省6月15日発表 | 経済 | 福井のニュース - 福井新聞"

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.